Item ujian | Kandungan ujian | Keperluan teknikal | |
GeometriDimensi | Panjang, saiz lebar | ≤2000mm, sisihan yang dibenarkan ditambah atau tolak 1.0mm | |
≥2000mm, sisihan yang dibenarkan ditambah atau tolak 1.5mm | |||
Pepenjuru | ≤2000mm, sisihan yang dibenarkan ditambah atau tolak 3.0mm | ||
> 2000mm, sisihan yang dibenarkan ditambah atau tolak 3.0mm | |||
kebosanan | Perbezaan yang dibenarkan ≤1.5mm/m | ||
Ketebalan filem kering | Double coating≥30μm, salutan triple ≥40μm | ||
Lapisan fluorokarbon | Penyimpangan kromatik | Pemeriksaan visual tidak ada perbezaan warna yang jelas atau monokromatik cat menggunakan ujian meter perbezaan warna komputer AES2NBS | |
glossiness | Kesalahan nilai had ≤ ± 5 | ||
Kekerasan pensil | ≥ ± 1H | ||
Lekatan kering | Kaedah Bahagian, 100/100, sehingga tahap 0 | ||
Rintangan Impak (Impak Frontal) | 50kg.cm (490n.cm), tiada retak dan tiada cat penyingkiran | ||
Kimiarintangan | Asid hidroklorikrintangan | Menetes selama 15 minit, tiada gelembung udara | |
Asid nitrik rintangan | Warna ChangeΔE≤5NBs | ||
Mortar tahan | 24 jam tanpa perubahan | ||
Detergen tahan | 72 jam tidak ada gelembung, tidak menumpahkan | ||
Kakisanrintangan | Rintangan kelembapan | 4000 jam, sehingga tahap GB1740 ⅱ di atas | |
Semburan garamrintangan | 4000 jam, sehingga tahap GB1740 ⅱ di atas | ||
Cuacarintangan | Pudar | Selepas 10 tahun, Ae≤5Nbs | |
Efflorescence | Selepas 10 tahun, tahap satu GB1766 | ||
Pengekalan gloss | Selepas 10 tahun, kadar pengekalan ≥50% | ||
Kehilangan ketebalan filem | Selepas 10 tahun, kadar kehilangan ketebalan filem ≤10% |
1. Berat ringan, ketegaran yang baik, kekuatan tinggi.
2. Tidak mudah terbakar, rintangan kebakaran yang sangat baik.
3. Rintangan cuaca yang baik, rintangan asid, rintangan alkali untuk luaran.
4. Diproses ke dalam satah, permukaan melengkung dan permukaan sfera, bentuk menara dan bentuk kompleks yang lain.
5. Mudah dibersihkan dan dikekalkan.
6. Pilihan warna yang luas, kesan hiasan yang baik.
7. Dicurplable, tiada pencemaran.
Sasaran kami adalah untuk membekalkan komoditi yang stabil dan berkualiti tinggi dan meningkatkan perkhidmatan kepada anda. Kami benar -benar menjemput rakan -rakan di seluruh dunia untuk melawat syarikat kami dan berharap dapat mewujudkan kerjasama selanjutnya.